Карта России

Рейтинг: 100 российских городов по строительству жилья

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики. Основой ранжирования городов стал среднедушевой объём введённого в эксплуатацию жилья в 2025 году. Под обеспеченностью жильём понимается средняя площадь жилых помещений на одного жителя. В рейтинг не включены Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон — по причине отсутствия необходимых данных.

 

Место Город Ввод жилья в 2025 г. на одного жителя, м2 / чел. Объем введенного жилья в 2025 г., тыс. м2 Изменение объема введенного жилья, % Уд. вес городского введенного жилья в общем объеме региона, % Обеспеченность жильем в 2025 г., м2 / чел.
1 Кызыл 2,348 308 33,6 65,9 21,2
2 Краснодар 2,151 2696 -8,2 43,2 42,9
3 Тюмень 1,986 1721 18,2 58,3 36,3
4 Грозный 1,773 708 -10,3 26,9 26,6
5 Анапа 1,615 336 -15,5 5,4 51,2
6 Абакан 1,441 267 36,2 51,7 34,7
7 Майкоп 1,280 207 15,5 34,5 33,1
8 Черкесск 1,216 149 -1,9 42,3 32,4
9 Южно-Сахалинск 1,196 225 -13,6 56,1 37,0
10 Тула 1,194 640 25,3 63,8 39,6
11 Якутск 1,192 462 15,0 57,1 22,2
12 Новороссийск 1,175 405 -20,7 6,5 33,2
13 Ставрополь 1,123 629 4,5 33,7 28,3
14 Горно-Алтайск 1,107 71 29,2 19,3 28,5
15 Элиста 1,078 116 10,6 87,0 33,5
16 Екатеринбург 1,030 1634 -7,6 51,8 30,9
17 Ростов-на-Дону 0,997 1139 7,5 41,2 33,7
18 Сочи 0,994 557 -0,8 8,9 33,4
19 Казань 0,990 1311 -7,5 37,3 30,3
20 Владивосток 0,979 611 4,1 44,1 27,1
21 Ижевск 0,970 599 5,3 48,3 26,9
22 Курган 0,946 285 32,6 66,0 31,0
23 Нальчик 0,924 251 2,9 39,0 28,6
24 Пенза 0,913 446 -24,2 53,0 38,0
25 Уфа 0,897 1067 -5,7 35,3 29,1
26 Владикавказ 0,889 275 -22,6 58,4 41,4
27 Воронеж 0,876 915 9,0 47,3 34,8
28 Калуга 0,865 302 21,6 28,6 30,9
29 Благовещенск 0,819 201 -8,6 46,8 26,8
30 Оренбург 0,794 437 -8,7 36,2 32,5
31 Калининград 0,768 375 -22,1 30,8 39,6
32 Новосибирск 0,762 1247 -18,4 50,7 31,0
33 Тамбов 0,727 210 9,8 48,8 38,1
34 Чебоксары 0,716 363 -12,2 44,2 29,1
35 Ханты-Мансийск 0,714 80 -24,5 8,8 28,1
36 Астрахань 0,704 328 30,9 41,7 32,2
37 Йошкар-Ола 0,701 207 12,5 43,0 29,4
38 Салехард 0,697 34 -60,0 10,3 32,0
39 Орск 0,678 128 83,2 10,6 32,8
40 Барнаул 0,675 464 0,8 52,6 29,0
41 Подольск 0,663 233 45,1 1,9 31,0
42 Пермь 0,658 676 5,5 38,4 28,6
43 Владимир 0,650 224 26,9 23,5 31,4
44 Хабаровск 0,639 394 5,3 70,5 26,7
45 Севастополь 0,618 346 0,0 100,0 24,6
46 Киров 0,617 309 7,1 51,5 30,5
47 Волгоград 0,614 623 8,3 53,1 27,2
48 Петрозаводск 0,597 140 -3,9 41,3 34,7
49 Липецк 0,589 285 -11,3 41,7 34,7
50 Иркутск 0,585 355 -5,4 18,3 31,5
51 Иваново 0,581 208 12,7 37,7 31,3
52 Махачкала 0,578 441 -18,8 26,4 21,0
53 Сургут 0,576 246 -25,8 27,0 22,3
54 Нарьян-Мар 0,564 14 -18,9 45,6 28,0
55 Вологда 0,560 178 -10,9 22,1 32,5
56 Москва 0,560 7394 12,9 100,0 22,8
57 Симферополь 0,553 196 -2,6 13,4 18,7
58 Кострома 0,552 146 -1,7 44,0 30,9
59 Красноярск 0,547 662 -16,7 47,0 27,0
60 Смоленск 0,538 167 -6,3 38,8 32,4
61 Саранск 0,537 182 -5,8 58,6 27,5
62 Набережные Челны 0,532 290 30,4 8,3 26,0
63 Саратов 0,528 494 8,4 45,0 31,2
64 Самара 0,521 603 -2,1 36,1 32,4
65 Нижний Новгород 0,520 637 -3,9 36,2 32,6
66 Ульяновск 0,519 329 -24,0 52,3 33,7
67 Ярославль 0,503 284 -19,0 30,3 29,7
68 Кемерово 0,500 272 -13,0 29,6 28,3
69 Омск 0,498 549 8,3 59,7 28,4
70 Сыктывкар 0,495 115 27,4 50,6 29,9
71 Санкт-Петербург 0,478 2687 0,8 100,0 28,7
72 Брянск 0,461 179 -31,7 38,3 35,5
73 Магнитогорск 0,453 185 26,2 8,9 29,1
74 Великий Новгород 0,445 99 -10,1 24,7 28,9
75 Псков 0,428 80 17,7 24,9 32,5
76 Архангельск 0,422 127 7,6 27,8 30,1
77 Чита 0,419 140 -35,7 33,8 24,3
78 Рязань 0,417 217 -9,7 33,4 34,5
79 Челябинск 0,410 483 0,5 23,3 30,0
80 Ангарск 0,409 89 44,1 4,6 26,4
81 Таганрог 0,401 97 -8,3 3,5 31,5
82 Курск 0,400 174 -42,4 20,3 32,7
83 Череповец 0,383 114 41,8 14,2 29,5
84 Орёл 0,347 101 -28,6 28,8 34,6
85 Тверь 0,347 143 -32,7 16,5 30,7
86 Томск 0,273 154 -24,8 39,8 27,2
87 Стерлитамак 0,264 74 -34,8 2,5 24,1
88 Нижневартовск 0,260 76 94,2 8,3 20,1
89 Биробиджан 0,245 17 -14,2 42,1 26,4
90 Нижний Тагил 0,214 71 48,8 2,3 25,5
91 Шахты 0,210 46 13,9 1,7 24,4
92 Новокузнецк 0,204 108 69,5 11,8 24,5
93 Братск 0,194 43 -1,0 2,2 25,1
94 Тольятти 0,186 125 56,8 7,5 25,0
95 Белгород 0,174 57 -30,5 7,0 32,7
96 Дзержинск 0,172 39 -40,3 2,2 26,8
97 Магадан 0,160 15 136,6 96,5 26,2
98 Комсомольск-на-Амуре 0,085 20 -44,1 3,6 25,2
99 Петропавловск-Камчатский 0,081 13 -54,9 14,3 28,2
100 Мурманск 0,032 8 -42,3 8,7 28,0

 

Цемент на РБУ БСУ

Как не стать жертвой мошенников при покупке цемента

Замороженное производство

Стройиндустрия-2026: рынок бьёт по тем, кто строил страну

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 

10 000 +
УЖЕ ОБРЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЗЕН

присоединяйся к нам
на

СТРОЙФАКЪ А+Лого Дзен Zen